Bonjour à tous,Suite à un sujet sur degustateur, j'ai compulsé ma base de données cave. Si tout y est concernant les achats (enfin moins ce que j'ai déjà bu), tout ce qui est bu n'est pas toujours commenté dans ma base. Mais déjà cela donne une idée de l'évolution en utilisant les fameux TcD d'XL.Ce que j'ai bu en 2011 :
| Bourgogne | 31,51% |
| Bordeaux | 17,62% |
| Alsace | 15,38% |
| Rhone | 15,38% |
| Loire | 5,46% |
| Pays d'Oc | 4,47% |
| Provence | 4,22% |
| Sud-Ouest | 3,23% |
| Espagne | 0,99% |
| NvelleZelande | 0,74% |
| Italie | 0,74% |
| Allemagne | 0,25% |
Ce que j'ai acheté en 2011 :
| Bourgogne | 45,76% |
| Bordeaux | 16,46% |
| Alsace | 12,83% |
| Rhone | 7,02% |
| Loire | 6,05% |
| Provence | 3,39% |
| Pays d'Oc | 2,66% |
| Sud-Ouest | 2,42% |
| Champagne | 1,69% |
| Italie | 0,97% |
| Beaujolais | 0,73% |
A priori ça colle. (avec une répartition 40% blanc et 60 % rouge)Ma consommation a-t'elle évolué. j'ai pris l'année 2006
| Bordeaux | 37,42% |
| Rhone | 32,26% |
| Bourgogne | 17,42% |
| Loire | 4,52% |
| Pays d'Oc | 2,58% |
| Sud-Ouest | 1,94% |
| Provence | 1,29% |
| Alsace | 1,29% |
| Australie | 0,65% |
| Chili | 0,65% |
Beaucoup de Bordeaux, Whaou 30% de Rhone (15% en 2011) et seulement 17% Bourgogne et 1% d'Alsace ??? !!!!!!!! Les goûts changent ;-)et en 2005 alors :
| Bordeaux | 60,39% |
| Bourgogne | 25,12% |
| Rhone | 14,49% |
Mais je notai beaucoup moins à l'époque dans ma baseEt les couleurs, bu en 2011 :
Bu en 2006